X-axis: multiples of \(\frac{\pi}{2}\) from \(-2\pi\) to \(2\pi\) | Y-axis: integers from \(-2\) to \(2\)
| \(x\) | \(\sin x\) |
|---|---|
| \(0\) | \(0\) |
| \(\frac{\pi}{4}\) | \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) |
| \(\frac{\pi}{2}\) | \(1\) |
| \(\frac{3\pi}{4}\) | \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) |
| \(\pi\) | \(0\) |
| \(\frac{5\pi}{4}\) | \(-\frac{\sqrt{2}}{2}\) |
| \(\frac{3\pi}{2}\) | \(-1\) |
| \(\frac{7\pi}{4}\) | \(-\frac{\sqrt{2}}{2}\) |
| \(2\pi\) | \(0\) |
Click each cell to reveal its value and plot the point
| \(x\) | \(\cos x\) |
|---|---|
| \(0\) | \(1\) |
| \(\frac{\pi}{4}\) | \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) |
| \(\frac{\pi}{2}\) | \(0\) |
| \(\frac{3\pi}{4}\) | \(-\frac{\sqrt{2}}{2}\) |
| \(\pi\) | \(-1\) |
| \(\frac{5\pi}{4}\) | \(-\frac{\sqrt{2}}{2}\) |
| \(\frac{3\pi}{2}\) | \(0\) |
| \(\frac{7\pi}{4}\) | \(\frac{\sqrt{2}}{2}\) |
| \(2\pi\) | \(1\) |
Click each cell to reveal its value and plot the point
| \(f(x) = \sin(x)\) | \(f(x) = \cos(x)\) | |
|---|---|---|
| Domain | \((-\infty, \infty)\) | |
| Range | \([-1, 1]\) | |
| Period | \(2\pi\) | |
| x-intercepts | \((n\pi, 0)\) | \((\frac{\pi}{2} + n\pi, 0)\) |
| y-intercept | \((0, 0)\) | \((0, 1)\) |
| Even/Odd | odd | even |
| Symmetry | about the origin | about the y-axis |
Phase shift \(= c\)
Phase shift \(= \dfrac{c}{b}\)
Rewrite as: \(y = \sin(2(x - \frac{\pi}{2}))\)
Phase shift \(= \dfrac{\pi}{2}\)
Already in correct form
Phase shift \(= \pi\)